Статьи движения денежных средств | План по Смете 2019 г., руб. | Факт по исполнению сметы 2019 г., руб. | Экономия (+)/ Перерасход (-), руб. | Примечание | ||||||||
ДОХОД:
|
||||||||||||
Поступления | 9951800,00 | 10426410,45 | 474610,45 | |||||||||
Оплата гарантирующему поставщику за эл. энергию, из них: | 2350600,00 | 3145512,00 | -794912,00 | В 2019 году подсчет расхода эл.эн. на уличное освещ. и насосы произвести нельзя,т.к. не было приборов для раздельного учета эл/эн. Кроме того, был сделан авансовый платеж за эл/эн на 2020 г. | ||||||||
Элект.снабжен.домиков и на общие нужды (насосы, улич.освещение, и т. д.) | 2350600,00 | 2917845,17 | -567245,17 | |||||||||
оплата за массив "Ракитовка" до отделения | 0,00 | 227666,83 | -227666,83 | |||||||||
Ремонт сооруж. и оборудов., из них: | 515920,00 | 380693,00 | 135227,00 | |||||||||
ремонт 2-го пояса накопит. бака | 241000,00 | 240000,00 | 1000,00 | |||||||||
рем.работы внутри бака | 190000,00 | 110333,00 | 79667,00 | |||||||||
установка заглушек меж.нак.бак. | 38000,00 | 0,00 | 38000,00 | |||||||||
работы по расконсерв. водопров. системы | 46920,00 | 30360,00 | 16560,00 | |||||||||
Ремонт трансформатора на массиве | 0,00 | 98704,43 | -98704,43 | Произведён экстренный ремонт трансформатора | ||||||||
Приобрет. ГСМ на а\м УАЗ и трактор | 98080,00 | 48669,43 | 49410,57 | |||||||||
Ремонт а/м УАЗ и трактора,обсл.трактора | 76300,00 | 15000,00 | 61300,00 | Обсл.трак.произв.по ГПД, сумма учтена в статье — з/плата | ||||||||
Приоб.инвент, матер.и оборуд., из них: | 267500,00 | 694257,08 | -426757,08 | Были приобрет. задвижки, кабель, контактор, щепорез, бензопила, трубы для текущего ремонта и многое другое. Вырезка деревьев на центральной улице производилась дважды по ГПД. Сумма учтена в статье -з/плата. | ||||||||
материалы | 85000,00 | 694257,08 | -609257,08 | |||||||||
замена труб на центральной улице | 124500,00 | 0,00 | 124500,00 | |||||||||
расчистка снега | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | |||||||||
вырезка дерев. на Центральной улице | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | |||||||||
Офисные и почтовые расходы, из них: | 73600,00 | 51148,17 | 22451,83 | |||||||||
доступ в интернет | 7800,00 | 4700,00 | 3100,00 | Доступ в интернет оплачивался только во второй половине 2019 года | ||||||||
почтовые расходы | 53800,00 | 24443,15 | 29356,85 | |||||||||
канцтовары | 12000,00 | 22005,02 | -10005,02 | |||||||||
Оборудов. 4-х площадок для ТКО | 249769,00 | 30600,00 | 219169,00 | |||||||||
бетонирование (укладка плит) | 209769,00 | 30600,00 | 179169,00 | Сумма за бетонные плиты будет возвращена в марте 2020 г. | ||||||||
приобрет.метал.листов и их монтаж | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | |||||||||
Оплата за вывоз мусора и содержание площадок, из них: | 980800,00 | 1107465,88 | -126665,88 | |||||||||
подготовка площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В смету 2019 года не были заложены расходы на приобретение бункеров и дератизацию мусорных площадок | ||||||||
вывоз мусора и уборка площадок | 980800,00 | 1021465,88 | -40665,88 | |||||||||
дератизация | 0,00 | 5000,00 | -5000,00 | |||||||||
покупка мусорных бункеров | 0,00 | 81000,00 | -81000,00 | |||||||||
Услуги связи, ремонт оргтехники | 14712,00 | 25626,00 | -10914,00 | В смете 2019 года не было заложено сумм на содержание оргтехники. | ||||||||
Заработная плата, из них: | 4977867,00 | 5327088,95 | -349221,95 | В первом полугодии 2019 года компенсац. за неисп. Отпуска уволившимся председателю и бухгалтеру. Здесь учтена з/плата по гражданско-правовым договорам, т.к. разделение з/п по шт.расп. и по ГПД с начала года не велось. Зар.плата Хохлова Д.И. вошла в общий ФОТ | ||||||||
з/плата по шт.расписанию | 3723400,00 | 4093053,04 | -369653,04 | |||||||||
налоги на з/плату по шт.расп. | 1124467,00 | 1234035,91 | -109568,91 | |||||||||
з/плата нештат. сотр. Хохлова Д.И. (восстан. по решению суда) до избрания председателем | 130000,00 | 130000,00 | ||||||||||
Услуги банка | 79690,00 | 50564,92 | 29125,08 | |||||||||
Аренда помещения | 167962,00 | 159808,64 | 8153,36 | Аренда за дек. 2019 года оплач. в январе 2020 г. | ||||||||
Оплата штрафов Гос. инспекции по труду | 100000,00 | 108700,00 | -8700,00 | Сумма штрафа 105000 + гос. пошлина | ||||||||
Прочее, из них: | 0,00 | 182963,11 | -182963,11 | В смете на 2019 год не были учтены суммы по оплате ранее заключенных договоров. | ||||||||
Состав.отчетн., проч.налоги | 0,00 | 19248,00 | -19248,00 | |||||||||
Юридические услуги | 0,00 | 106470,00 | -106470,00 | |||||||||
Програм. обеспечения (обуч.охр.труда) | 0,00 | 7500,00 | -7500,00 | |||||||||
Оценка имущества, брошуры | 0,00 | 12960,00 | -12960,00 | |||||||||
Прочие расх., в т.ч. на корм собакам | 0,00 | 1150,00 | -1150,00 | |||||||||
Штрафы налоговой | 0,00 | 8124,71 | -8124,71 | |||||||||
Возврат ошибочно поступивших взносов от садоводов массива "Ракитовка" (после отделения) | 0,00 | 27510,40 | -27510,40 | |||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 9952800,00 | 11426801,61 | -1474001,61 | |||||||||
Перерасход
относительно запланированной в смете 2019 г. суммы составил 1474001,61
руб. Перерасход относительно фактически собранных за 2019 г. средств составил 1000391,16 руб. |
||||||||||||
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРЕРАСХОДА СРЕДСТВ СТАЛИ ТАКИЕ СТАТЬИ
КАК: Оплата гарантирующему поставщику за эл. энергию, в т.ч. за массив "Ракитовка" (+794912,00 руб.), Экстренный ремонт трансформатора (+98704,43 руб.), Приобретение инвентаря, материалов и оборудования (+426757,08 руб.), Оплата за вывоз мусора и содержание площадок (+126665,88 руб.), Заработная плата персонала (за счёт оплаты компенсаций и доп. работам по ГПД) (+349221,95 руб.) Непредусмотренные в смете 2019 г. суммы по оплате ранее заключенных договоров (+180766,25 руб.) |
||||||||||||
Остаток средств в кассе и на р/счете | 583217,05 |
583217,05 | Посмотреть или скачать файл «Отчёт по исполнению сметы 2019 г..xls» - https://yadi.sk/i/jRbQ0LUElphFCw Отчёт по исполнению сметы 2019 г. PDF Document (.pdf) |
Отчёт по исполнению сметы 2019 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)